Tarifs et réservations
Casa Canetto à Bonifacio
Pour des vacances ou pour organiser vos séminaires d'entreprise,
Casa Canetto saura répondre à tous vos besoins et envies !
Tarifs et réservations
Une taxe de séjour, collectée pour la commune de Bonifacio, est à prévoir en sus.
Son calcul dépend de la période de location et de l’âge des occupants.
Pour les séjours dépassant 10 jours, un ménage intermédiaire est à rajouter.
Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) | Villa + 1 suite (6 personnes) |
04/01/2025 | 4 869,00 € | 3 307,00 € | 3 426,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
11/01/2025 | 4 869,00 € | 3 307,00 € | 3 426,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
18/01/2025 | 4 869,00 € | 3 307,00 € | 3 426,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
25/01/2025 | 4 869,00 € | 3 307,00 € | 3 426,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) | Villa + 1 suite (6 personnes) |
01/02/2025 | 4 869,00 € | 3 307,00 € | 3 426,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
08/02/2025 | 4 869,00 € | 3 307,00 € | 3 426,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
15/02/2025 | 4 869,00 € | 3 307,00 € | 3 426,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
22/02/2025 | 4 869,00 € | 3 307,00 € | 3 426,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) | Villa + 1 suite (6 personnes) |
01/03/2025 | 4 869,00 € | 3 307,00 € | 3 426,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
08/03/2025 | 4 869,00 € | 3 307,00 € | 3 426,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
15/03/2025 | 4 869,00 € | 3 307,00 € | 3 426,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
22/03/2025 | 4 869,00 € | 3 307,00 € | 3 426,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
29/03/2025 | 4 869,00 € | 3 307,00 € | 3 426,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) | Villa + 1 suite (6 personnes) |
05/04/2025 | 4 869,00 € | 3 307,00 € | 3 426,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
12/04/2025 | 4 869,00 € | 3 307,00 € | 3 426,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
19/04/2025 | 4 869,00 € | 3 307,00 € | 3 426,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
26/04/2025 | 4 869,00 € | 3 307,00 € | 3 426,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) | Villa + 1 suite (6 personnes) |
03/05/2025 | 4 869,00 € | 3 307,00 € | 3 426,00 € | 2 336,00 € | 1 899,00 € |
10/05/2025 | 4 869,00 € | 3 307,00 € | 3 426,00 € | 2 336,00 € | 1 899,00 € |
17/05/2025 | 4 869,00 € | 4 335,00 € | 3 426,00 € | 2 336,00 € | 1 899,00 € |
24/05/2025 | 4 869,00 € | 4 335,00 € | 3 426,00 € | 2 336,00 € | 1 899,00 € |
31/05/2025 | 7 156,00 € | 4 335,00 € | 3 426,00 € | 2 704,00 € | 2 259,00 € |
Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) | Villa + 1 suite (6 personnes) |
07/06/2025 | 7 156,00 € | 6 491,00 € | 3 426,00 € | 2 704,00 € | 2 259,00 € |
14/06/2025 | 7 156,00 € | 6 491,00 € | 3 426,00 € | 2 704,00 € | 2 259,00 € |
21/06/2025 | 7 156,00 € | 6 491,00 € | 3 426,00 € | 2 704,00 € | 2 259,00 € |
28/06/2025 | 7 156,00 € | 6 491,00 € | 3 426,00 € | 3 809,00 € | 2 970,00 € |
Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) | Villa + 1 suite (6 personnes) |
05/07/2025 | 8 163,00 € | 7 412,00 € | 5 582,00 € | 5 283,00 € | 4 057,00 € |
12/07/2025 | 8 163,00 € | 7 412,00 € | 6 661,00 € | 6 129,00 € | 4 775,00 € |
19/07/2025 | 8 163,00 € | 7 412,00 € | 6 661,00 € | 6 129,00 € | 4 775,00 € |
26/07/2025 | 8 163,00 € | 8 059,00 € | 6 661,00 € | 6 129,00 € | 4 775,00 € |
Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) | Villa + 1 suite (6 personnes) |
02/08/2025 | 8 163,00 € | 8 059,00 € | 7 092,00 € | 6 129,00 € | 4 775,00 € |
09/08/2025 | 8 163,00 € | 8 059,00 € | 7 092,00 € | 6 129,00 € | 4 775,00 € |
16/08/2025 | 8 163,00 € | 8 059,00 € | 7 092,00 € | 6 129,00 € | 4 775,00 € |
23/08/2025 | 7 034,00 € | 8 059,00 € | 5 223,00 € | 4 177,00 € | 3 318,00 € |
30/08/2025 | 7 034,00 € | 6 491,00 € | 4 360,00 € | 2 704,00 € | 2 259,00 € |
Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) | Villa + 1 suite (6 personnes) |
06/09/2025 | 7 034,00 € | 6 491,00 € | 4 145,00 € | 2 704,00 € | 2 259,00 € |
13/09/2025 | 7 034,00 € | 6 491,00 € | 4 145,00 € | 2 704,00 € | 2 259,00 € |
20/09/2025 | 5 287,00 € | 6 491,00 € | 4 145,00 € | 2 704,00 € | 2 259,00 € |
27/09/2025 | 5 287,00 € | 4 536,00 € | 4 145,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) | Villa + 1 suite (6 personnes) |
04/10/2025 | 5 287,00 € | 4 536,00 € | 4 145,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
11/10/2025 | 5 287,00 € | 4 536,00 € | 3 426,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
18/10/2025 | 5 287,00 € | 4 536,00 € | 3 426,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
25/10/2025 | 4 869,00 € | 4 335,00 € | 3 426,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) | Villa + 1 suite (6 personnes) |
01/11/2025 | 4 869,00 € | 4 335,00 € | 3 426,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
08/11/2025 | 4 869,00 € | 4 335,00 € | 3 426,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
15/11/2025 | 4 869,00 € | 4 335,00 € | 3 426,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
22/11/2025 | 4 869,00 € | 4 335,00 € | 3 426,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
29/11/2025 | 4 869,00 € | 4 335,00 € | 3 426,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) | Villa + 1 suite (6 personnes) |
06/12/2025 | 4 869,00 € | 4 335,00 € | 3 426,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
13/12/2025 | 4 869,00 € | 4 335,00 € | 3 426,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
20/12/2025 | 4 869,00 € | 4 335,00 € | 3 426,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
27/12/2025 | 4 869,00 € | 4 335,00 € | 3 426,00 € | 1 893,00 € | 1 827,00 € |
Formulaire de réservation
Fill out my online form.
Plongez
dans notre univers
Au sein d’un environnement calme et préservé, Casa Canetto est située un jardin de 4800 m2 et face à une grande piscine de 5 x 15 mètres. La villa, d’une superficie de 120m2. Face à la piscine, 5 suites complètement indépendants pourront vous accueillir selon vos besoins. D’une superficie de 28m2.